T45 ko'mir qazib olishning tog 'burg'usi
Texnik parametr
|
Parametr |
Spetsifikatsiya |
|
Bit turi |
Standart engil Hammer tugmasi |
|
Mavzu turi |
T38 \/ t45 \/ t51 \/ st68 \/ st58 \/ gt60 |
|
Bit |
45Crniimov qotishmali |
|
Karbide tugmachalari |
Yk05 \/ element oltita |
|
Karbide qattiqlik |
HRC 43-48 |
|
Tugmasini bosing |
Issiq bosish |
|
Ishlov berish |
CNC yuqori aniqlik ishlov berish |
|
Texnologiya |
Zanglarga qarshi qoplama; Issiqlikni davolash |
|
Tugma shakli |
Sferik \/ ballistik \/ konus |
|
Tugyt Feel dizayni |
F: tekis yuz. Qattiq, abraziv jins uchun |
|
D: tomchi markazi \/ konkav yuzasi. Tog'ni singan tog 'tekisligini yaxshilang |
Mahsulot kodi bo'yicha qo'llanma
Spetsifikatsiya
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Gd-BSS (b) F70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| Gd-BSS (b) F76T 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| Gd-BSS (b) F76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| Gd-BSS (b) F89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| Gd-BSS (b) F102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
Gd-BSS (b) F89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| Gd-BSS (b) F102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| Gd-BSS (b) F115T 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
Gd-BSS (b) F76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| Gd-BSS (b) F89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| Gd-BSS (b) F102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Gd-BSS (b) F115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Gd-BSS (b) F127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
Gd-BSS (b) D76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| Gd-BSS (b) D89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| Gd-BSS (b) d102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Gd-BSS (b) D115T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Gd-BSS (b) D127T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Xizmat
1. Sozlash. GDRILLIYLARI FOYDALANISH XIZMATINI QANDAY QANDAY QANDAY QAYTA, BITTINING DIZIMINI kiradi.
2. Texnik maslahat. Texnik maslahatlar sotuvdan oldingi, sotishdan keyin
3. Vaqtincha javob. Bitni tanlash yoki iqtiboslar bo'yicha muammoga duch kelmasin, GDRILLIKLAR har doim sizga xizmat qilishga tayyor.
4. Moslashuvchan etkazib berish variantlari. Havo, poezd yoki dengiz orqali, qaysi yo'ldan qat'i nazar, GDRills mijozlar bilan eng muvozanat bilan eng muhim tarzda qurishni anglatadi.
5. Moslashuvchan to'lov. Biz WEL INOMION, TT, L \/ C, Wovate to'lovini qo'llab-quvvatlaymiz.
Issiq teglar: T45 ko'mir qazib olishning tokdilitlari, Xitoy ko'mir qazib oluvchi T45 ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrikalar
Texnik xususiyatlari
T38 bit tugmasi
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Bscs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
Bscs (b) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
Bsfs (b) 64t 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| Bsfs (b) 76t {1}} | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| Bsfs (b) 76t {1}} | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| Bsfs (b) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
Bsfs (b) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
Bsfs (b) 76t {1}} | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS (b) 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS (b) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (b) 102t {1}} | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 burg'ulash tugmachasi bitlari
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Bsfs (b) 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| Bsfs (b) 76t {1}} | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| Bsfs (b) 76t {1}} | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| Bsfs (b) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
Bsfs (b) 89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| Bsfs (b) 115t 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
Bsfs (b) 76t {1}} | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| Bsfs (b) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| Bsfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| Bsfs (b) 127t {1}} | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS (b) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS (b) 102t {1}} | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127T {1}} | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 Carbide tugmalari
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Bsfs (b) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
Bsfs (b) 89T 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| Bsfs (b) 115t 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| Bsfs (b) 127t {1}} | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
Bsfs (b) 89T 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| Bsfs (b) 102t {1}} | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| Bsfs (b) 115t 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Bsfs (b) 127t {1}} | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89T 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102t {1}} | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127T {1}} | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Gt60 rok matbur bit tugmachasi
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
BSUS (b) 92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSU (b) 6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSU (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSU (b) 115gt 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSU (b) 127gt 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSU (b) 140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSU (b) 152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
Bsfs (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| Bsfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| Bsfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| Bsfs (b) 140gt 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| Bsfs (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
St58 dastgohni burg'ulash tugmachasi
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Bsfs (b) 89ST 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| Bsfs (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
Bsfs (b) 89ST 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| Bsfs (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115ST 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127ST 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89ST 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115ST 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127ST 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 karerli burg'ulash bitimi tugmasini bosing
| Rasm | Maqolaning №1 | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Bsfs (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (b) 115ST 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (b) 127ST 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
Bsfs (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (b) 115ST 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (b) 127ST 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS (b) 115ST 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS (b) 127ST 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Keyingi2
Tugma T38 tugmasini bosingSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish






































