
Transport tugmachasini burg'ulash t ipedi
Ilova: yuqori bolg'a - dastgoh burg'ulash
Transport tugmachalari bitlari - chuqur tuyg'uni, bitni olish va qarshilikni kiyadigan burg'ulashlarni o'tkazish uchun echim.
Umumiy kirish
Trapszoidal (TOPACT) va kubali tog'lash, tog'lash dizayni bilan trankalarni tozalash va kesilgan tog 'shakllanishini kamaytirish uchun eng yuqori bolg'a burg'ulash, trafikni tozalash va kesilgan tog' shakllari bilan jihozlangan.
Torlash tugmalarini tortib olish Tswordlash Tsword (oltin, temir rudasi, mis, ko'mir, ge-texnikani qazib olish, infratuzilmani rivojlantirish, geo-texnikani qazib olish kabi sohalarda keng qo'llaniladi.
Mahsulot kodi bo'yicha qo'llanma
- Masalan: Brf (b) 45-842
- BR: Trilish tugmasi bitlari
- F: tekis yuz; D: tomchi markazi yuzi; C: C diniga dizayn yuzi; U: Universal yuz
- S: Sferik tishlar; B: ballistik tishlar
- 70: Bit diametri 70mm
- T45: T45 iplari
- 8: O'lchov sonining raqamlari
- 4: old tugmalar
- 2: Flushing raqamlari
C dizaynini kiriting
Drop Center Dizayn
Yassi yuz dizayni
Universal yuz turi
Texnik ma'lumotlar
Kimyoviy tarkibi:

Mexanik mulk:

Volfram karberi (yk05 / elementi olti)

Yuqori quvvatli qotishma (45crinimov) . HRC . yuqori darajadagi tog 'cho'qqisidan yuqori ta'sirchanlikni ta'minlaydi {{3} qidirib topib, ularni tog 'burg'ulash dasturlarini o'tkazish uchun ideal tanlov .
T icect burg'ulash bitlari
Tanlovli tizimlar bilan moslik . T-Lead Treact bitimi butun burg'ulash stuktqasini olib tashlash uchun maxsus ({2}} {{}} {{}}
Ostlanganlik iplar . GDRills ishlab chiqaruvchisi Ushbu chegirmalarni ishlab chiqaruvchisi bu cheastkalar uchun standart ip bilan qat'iy rioya qildi . .
. bilan jihozlangan . bilan jihozlangan . tog 'jinslarini buzish . tog' jinslari bilan jihozlangan, yumshoq, o'rta, qattiq va juda qattiq tog 'shakllanishida burg'ulash uchun mos keladi . .
Axborot samaradorligini ashuillash samaradorligini oshirishdan tashqari . samarali qizarish tizimi, shuningdek, eng jozibadorligi uni .
Yuqori kirish stavkalari . optimallashtirilgan dizayn va tugmalar konfiguratsiyasi . . . juda muhim bo'lgan keng ko'lamli burg'ulash tezligida juda foydali.
Qattiq sharoitlarga moslashuvchanlik . Tue The The The Toe The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thundtram carbide yoki oltita volfram carbide .
Issiq teglar: Transport tugmachasini burg'ulash Tue, Xitoy Revctort tugmachasini burg'ulash Tema Ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrikasi
Texnik xususiyatlari
T38 retrosh tugmachasi
| Rasm | Now . | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Brcs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
Brds (b) 64t 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| Br. (B) 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| Brds (b) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brds (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brf (b) 64t 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| Brf (b) 76t38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brf (b) 76t38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| Brf (b) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| Brf (b) 102t38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
Brf (b) 76t38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| Brf (b) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| Brf (b) 102t38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
T45 chetiga bittasini bosing
| Rasm | Now . | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Brf (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| Brf (b) 76t45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brf (b) 76t45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| Brf (b) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| Brf (b) 102t45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
Brf (b) 76t45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brf (b) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brf (b) 102t45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brf (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brf (b) 127t45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
Brds (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| Brds (b) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| Brds (b) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| Brds (b) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| Brds (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| Brds (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
T51 burg'ulash uchun bitlarni torting
| Rasm | Now . | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Brf (b) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| Brf (b) 102t51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
Gt60 bit tugmachasini bosing
| Rasm | Now . | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Brf (b) s92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| Brf (b) 96gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Brus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brus (b) 115gt 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brus (b) 127gt 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brus (b) 140gt 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brus (b) 127gt 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
Brf (b) 102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Brf (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Brf (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Brf (b) 140gt 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Brf (b) 152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
St58 volfram carbide-ni qaytarib olish
| Rasm | Now . | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Brds (b) 89ST 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brds (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brds (b) 115S 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| Brds (b) 127ST 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
Brf (b) 89ST 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| Brf (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| Brf (b) 115S 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
St68 reture burg'ulash bitlari
| Rasm | Now . | Shoyi | Tugmasi | Flushing teshigi | Burchak (daraja) | Og'irligi (kg) | |||
| mm | dyuym | Old | Ish | Old | O'lchamoq | ||||
|
|
Brf (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| Brf (b) 115S 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| Brf (b) 127ST 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Keyingi2
Ma'lumot yo'qSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish























